Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT hệ chuyên và THPT công lập năm 2020 Hà Nội
Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Hà Nội chi tiết điểm trúng tuyển vào 10 năm học 2020 - 2021 của các trường chuyên và THPT trên địa bàn TP Hà Nội
I. Điểm chuẩn trường THPT công lập 2020
II. Điểm chuẩn lớp 10 THPT Chuyên ở Hà Nội năm học 2020/2021
Chuyên Hà Nội - Amsterdam 2020
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 39,00 |
Lịch sử | 39,25 |
Địa lý | 38,00 |
Tiếng Anh | 43,60 |
Tiếng Nga | 42,00 |
Tiếng Trung | 43,30 |
Tiếng Pháp | 42,50 |
Toán | 38,00 |
Tin học | 37,25 |
Vật lý | 41,50 |
Hóa học | 44,00 |
Sinh học | 37,00 |
Song ngữ tiếng Pháp | 52,00 |
THPT chuyên Nguyễn Huệ
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 37,75 |
Lịch sử | 32,75 |
Địa lý | 34,75 |
Tiếng Anh | 40,00 |
Tiếng Nga | 39,00 |
Tiếng Pháp | 40,00 |
Toán | 35,25 |
Tin học | 36,00 |
Vật lý | 38,50 |
Hóa học | 40,25 |
Sinh học | 33,00 |
THPT Chu Văn An
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 38,25 |
Lịch sử | 37,50 |
Địa lý | 37,25 |
Tiếng Anh | 40,50 |
Tiếng Pháp | 33,95 |
Toán | 35,00 |
Tin học | 32,50 |
Vật lý | 39,00 |
Hóa học | 41,00 |
Sinh học | 33,75 |
THPT Sơn Tây
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 33,50 |
Lịch sử | 25,50 |
Địa lý | 31,50 |
Tiếng Anh |
Các bài viết phổ biến
-
Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm 2020
-
Bộ GD&ĐT chính thức sửa đổi khung kế hoạch thời gian năm học
-
Đề thi, đáp án đề thi Tổ hợp Khoa học Xã hội - kì thi THPT QG 2019
-
Bộ GD-ĐT thông tin về thời gian đi học trở lại của cấp mầm non đến THCS
-
Cách tính điểm tốt nghiệp thi THPT QG 2020
-
Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2020 - 2021